| Société | Nb Salarié | CA (K€) | RN (K€) | RN/CA | CA/salarié (K€) | RN/salarié (K€) |
| BNP Paribas | 162 687 | 31 037 000 | 7 822 000 | 25,2% | 191 | 48 |
| Credit Agricole (Goupe) | 162 000 | 29 600 000 | 6 000 000 | 20,3% | 183 | 37 |
| Société Générale | 130 100 | 21 923 000 | 947 000 | 4,3% | 169 | 7 |
| Credit Agricole SA | 86 866 | 16 800 000 | 4 044 000 | 24,1% | 193 | 47 |
| Credit Mutuel | 59 450 | 10 658 000 | 2 730 000 | 25,6% | 179 | 46 |
| Caisse d'épargne (Groupe) | 52 000 | 9 768 000 | 1 367 000 | 14,0% | 188 | 26 |
| Banque populaire (Groupe) | 43 700 | 7 445 000 | 1 055 000 | 14,2% | 170 | 24 |
| Credit Mutuel Centre Est Europe | 37 180 | 7 209 000 | 1 845 000 | 25,6% | 194 | 50 |
| Caisse des Dépôt | 65 000 | 7 054 000 | 2 488 000 | 35,3% | 109 |
38 |
| Dexia | 35 202 | 6 896 000 | 2 533 000 | 36,7% | 196 | 72 |
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Services
Comment créer un site -
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web